Vous avez clôturé tous vos litiges ; nos équipes sont en train de traiter vos retours. Ainsi, vous n’avez plus la possibilité de modifier ces lignes, mais vous pouvez toujours les consulter. En cas de besoin de modification, merci de contacter votre référent Cadhi.
| Total Adhérent | Total fournisseur déclaré avant arbitrage | Total arbitré et validé par le fournisseur |
|---|---|---|
| 363,150.31 | 174,244.05 | 184,801.12 |
Vous avez clôturé tous vos litiges ; nos équipes sont en train de traiter vos retours. Ainsi, vous n’avez plus la possibilité de modifier ces lignes, mais vous pouvez toujours les consulter. En cas de besoin de modification, merci de contacter votre référent Cadhi.
| id | year | rfa_supplier_id | Id Fournisseur | Id Cadhi adhérent | name | Code fournisseur | Valeur adhérent | Valeur fournisseur transmise | vigilance | Validation | Valeur fournisseur validée | Commentaire | created_at | updated_at | diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31870 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID00021 | Le Beau Rivage | 462376 | 470.70 | 425.00 | 1 | Rejeté | 425.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 10 |
| 31885 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID00023 | Le Moulin Du Landion Hôtel & Spa | 482304 | 1,942.01 | 1 | Rejeté | 0.00 | Appartenance et déclaratif chez Logis Hotels. | 26/01/2026 12:00 AM | 20/02/2026 02:19 PM | 100 | |
| 31975 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID00031 | Château De Saulon | 480551 | 2,611.00 | 2,354.00 | 1 | Rejeté | 2,354.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 10 |
| 32040 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID00037 | Hôtel Carlina | 464026 | 7,471.20 | 1 | Rejeté | 10,858.20 | 26/01/2026 12:00 AM | 12/02/2026 03:35 PM | 100 | ||
| 32065 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID00040 | L'Oustau Camarguen | 466664 | 2,283.97 | 1,955.00 | 1 | Rejeté | 1,955.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 16 |
| 32149 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID00053 | Le Clos Médicis | 464607 | 1,781.86 | 1,661.00 | 1 | Rejeté | 1,661.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 7 |
| 32475 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID00091 | Le Radio | 462085 | 2,508.80 | 2,478.00 | 1 | Rejeté | 2,478.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 1 |
| 32482 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID00092 | Ermitage De Corton | 479672 | 722.60 | 692.00 | 1 | Rejeté | 692.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 4 |
| 33111 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID00164 | Belle-Isle Sur Risle | 461665 | 1,512.12 | 1,245.00 | 1 | Rejeté | 1,245.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 21 |
| 33803 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID00278 | Hôtel Globe Et Cecil | 461880 | 3,184.07 | 3,124.00 | 1 | Rejeté | 3,124.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 1 |
| 34217 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID00348 | Hôtel Vaneau Saint Germain | 463957 | 11,879.00 | 8,128.00 | 1 | Rejeté | 8,128.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 46 |
| 34248 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID00357 | La Maison Bord'eaux | 476749 | 924.00 | 864.00 | 1 | Rejeté | 864.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 6 |
| 34261 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID00359 | Maison Tiegezh | 478592 | 744.00 | 714.00 | 1 | Rejeté | 714.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 4 |
| 34822 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID00543 | Hotel D'Angleterre - Paris 06 | 476426 | 1,499.00 | 1,307.00 | 1 | Rejeté | 1,307.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 14 |
| 35225 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID00614 | Hotel De France Invalides | 481972 | 16,671.00 | 1 | Rejeté | 0.00 | Déclaré chez ACCOR. | 26/01/2026 12:00 AM | 23/02/2026 04:29 PM | 100 | |
| 35362 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID00643 | Hotel Keppler | 475461 | 23,812.23 | 19,843.00 | 1 | Rejeté | 19,843.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 20 |
| 35882 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID00740 | Hotel Turenne Le Marais | 465676 | 13,225.00 | 10,279.00 | 1 | Rejeté | 10,279.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 28 |
| 35965 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID00771 | Hotel Royal Opera | 461670 | 6,237.90 | 1,664.00 | 1 | Rejeté | 1,664.00 | CA uniquement pour Hotel Royal Opera (ID00771) | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 274 |
| 35970 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID00773 | Hotel Fontaines Du Luxembourg | 469638 | 1,362.90 | 1,212.00 | 1 | Rejeté | 1,212.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 12 |
| 36274 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID00833 | Hotel Elysées Opéra | 468574 | 6,879.00 | 5,733.00 | 1 | Rejeté | 5,733.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 19 |
| 37413 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID01111 | Hôtel Du Golf | 482543 | 3,638.44 | 3,375.00 | 1 | Rejeté | 3,375.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 7 |
| 37900 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID01230 | Le Grand Hôtel De L'Abbaye | 482540 | 2,376.00 | 1,464.00 | 1 | Rejeté | 1,464.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 62 |
| 39212 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID01938 | Le Simplon | 477113 | 3,168.72 | 2,667.00 | 1 | Rejeté | 2,667.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 18 |
| 39660 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID02077 | Carnac Lodge Hôtel & Spa | 481390 | 213.72 | 183.00 | 1 | Rejeté | 183.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 16 |
| 39940 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID02168 | Hôtel Des Berges | 478591 | 12,692.28 | 10,585.00 | 1 | Rejeté | 10,585.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 19 |
| 40464 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID02305 | Hotel Royal Riviera | 465609 | 24,540.11 | 24,219.00 | 1 | Rejeté | 24,219.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 1 |
| 40787 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID02383 | Royal Champagne Hotel Et Spa | 481392 | 1,275.00 | 1,242.00 | 1 | Rejeté | 1,242.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 2 |
| 41115 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID02560 | Hôtel La Désirade | 476901 | 3,664.96 | 1 | Accepté | 3,664.96 | 26/01/2026 12:00 AM | 13/02/2026 10:32 AM | 100 | ||
| 41878 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID02783 | Golf Hotel La Grande Motte | 465124 | 9,402.12 | 9,284.00 | 1 | Rejeté | 9,284.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 1 |
| 42027 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID02820 | Manoir Henri Giraud - Ay | 469803 | 3,801.90 | 3,393.00 | 1 | Rejeté | 3,393.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 12 |
| 42658 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID03024 | Château Du Val - Saint Germain | 471384 | 6,882.48 | 6,652.00 | 1 | Rejeté | 6,652.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 3 |
| 42820 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID03066 | Fac&Spera | 479096 | 14,566.39 | 12,138.00 | 1 | Rejeté | 12,138.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 20 |
| 42946 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID03099 | Grand Hôtel Du Parc | 481397 | 6,852.47 | 5,560.00 | 1 | Rejeté | 5,560.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 23 |
| 43042 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID03120 | Mouratoglou Tennis Academy | 471783 | 12,041.40 | 9,473.00 | 1 | Rejeté | 9,473.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 27 |
| 44450 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID03560 | Hôtel Des Carmes | 468484 | 4,752.81 | 4,471.00 | 1 | Rejeté | 4,471.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 6 |
| 44756 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID03638 | Sh Chambolle | 481773 | 610.00 | 580.00 | 1 | Rejeté | 580.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 5 |
| 45173 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID03767 | DOMAINE JOURDAN | 481190 | 949.64 | 889.00 | 1 | Rejeté | 889.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 6 |
| 45863 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID04018 | LE MEEZ | 482040 | 1,542.86 | 1,512.00 | 1 | Rejeté | 1,512.00 | CA HT et hors frais de port | 26/01/2026 12:00 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 2 |
| 47018 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID00224 | Restaurant La Marine | 481595 | 578.24 | Rejeté | 0.00 | Appartenance Relais & Châteaux. | 29/01/2026 07:58 AM | 29/01/2026 07:59 AM | 100 | ||
| 47512 | 2025 | 395 | FRS000002 | PR00589 | 482709 | 834.04 | 01/02/2026 09:06 AM | 01/02/2026 09:14 AM | 100 | ||||||
| 47556 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID04594 | CHATEAU DE POURTALES | 483210 | 6,816.93 | 194.00 | 02/02/2026 09:20 AM | 18/03/2026 06:00 PM | 3,413 | ||||
| 47590 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID03860 | LES CAPUCINES SAINT TROPEZ | 469182 | 6,194.00 | Rejeté | 0.00 | Appartenance Jumbo Hotels. | 02/02/2026 11:07 AM | 02/02/2026 11:07 AM | 100 | ||
| 47892 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID04157 | Chez Déborah | 480619 | 406.42 | Rejeté | 0.00 | Appartenance Contact Hotels. | 04/02/2026 06:46 AM | 04/02/2026 06:47 AM | 100 | ||
| 48120 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID03725 | HOTEL RESTAURANT LOUIS 11 | 470900 | 1,198.80 | Rejeté | 0.00 | Appartenance et déclaratif chez Logis Hotels. | 05/02/2026 06:59 AM | 05/02/2026 06:59 AM | 100 | ||
| 48733 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID02546 | Restaurant Le Flocon De Sel | 470789 | 2,639.00 | Rejeté | 0.00 | CA HT et hors frais de port déclaré sur l'Auberge du Bois Prin ID00827 | 09/02/2026 08:15 AM | 18/03/2026 10:00 AM | 100 | ||
| 48776 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID01329 | Hostellerie Du Grand Duc | 478682 | 410.92 | Rejeté | 0.00 | Appartenance et déclaratif Logis Hotels. | 09/02/2026 11:00 AM | 09/02/2026 11:01 AM | 100 | ||
| 48935 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID00277 | Hôtel George Washington | 462984 | 7,275.32 | 09/02/2026 05:00 PM | 09/02/2026 05:01 PM | 100 | |||||
| 49157 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID00263 | Hôtel Napoléon | 465967 | 208.16 | 178.00 | Rejeté | 178.00 | CA HT et hors frais de port. | 10/02/2026 01:25 PM | 18/03/2026 06:00 PM | 16 | |
| 49259 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID01662 | Hostellerie De La Pointe Saint Mathieu | 472948 | 1,359.30 | Rejeté | 0.00 | Appartenance Logis Hotels. | 10/02/2026 03:15 PM | 24/02/2026 08:49 AM | 100 | ||
| 50231 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID00522 | À L'Ami Fritz | 474319 | 3,357.37 | Rejeté | 0.00 | Appartenance Logis Hotels. | 13/02/2026 11:18 AM | 13/02/2026 11:18 AM | 100 | ||
| 50692 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID02325 | Hôtel Le D'Avaugour | 476276 | 2,102.84 | Rejeté | 0.00 | Appartenance Logis Hotels (Urban Style). | 14/02/2026 02:06 PM | 14/02/2026 02:06 PM | 100 | ||
| 50824 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID03426 | Auberge Du Centre | nc | 1,022.82 | Rejeté | 0.00 | Appartenance Logis Hotels. | 16/02/2026 10:12 AM | 16/02/2026 10:27 AM | 100 | ||
| 50886 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID02445 | Hôtel De L'Embarcadère | 466005 | 2,766.78 | Rejeté | 0.00 | Appartenance Logis Hotels. | 16/02/2026 11:47 AM | 16/02/2026 11:54 AM | 100 | ||
| 50906 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID04243 | MAISON RABELAIS | 482693 | 3,011.96 | 1,713.00 | Accepté | 3,011.96 | 16/02/2026 12:15 PM | 18/03/2026 06:00 PM | 75 | ||
| 51036 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID03392 | Hôtel Marquis Faubourg Saint Honoré | 478810 | 6,999.93 | Rejeté | 0.00 | Appartenance Relais & Chateaux | 16/02/2026 03:00 PM | 16/02/2026 03:00 PM | 100 | ||
| 51410 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID02096 | Castelbrac | 483113 | 1,278.63 | 17/02/2026 09:21 AM | 17/02/2026 09:22 AM | 100 | |||||
| 51466 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID01342 | Ar Duen | 471121 | 732.32 | Rejeté | 0.00 | Appartenance Logis Hotels. | 17/02/2026 10:26 AM | 17/02/2026 10:26 AM | 100 | ||
| 51493 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID02943 | La Cheneaudière & Spa | 462777 | 28,174.00 | Rejeté | 0.00 | Appartenance Relais & Chateaux | 17/02/2026 11:15 AM | 17/02/2026 11:17 AM | 100 | ||
| 52275 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID01236 | Parc Hôtel | 474342 | 760.68 | Rejeté | 0.00 | Appartenance Logis Hotels. | 18/02/2026 03:52 PM | 18/02/2026 04:11 PM | 100 | ||
| 52283 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID04439 | 482864 | 687.94 | 18/02/2026 04:09 PM | 19/02/2026 01:20 PM | 100 | ||||||
| 52362 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID00885 | Le Parc - Saint-Hippolyte | 464285 | 4,064.72 | Rejeté | 0.00 | Appartenance Logis Hotels. | 18/02/2026 07:36 PM | 18/02/2026 07:37 PM | 100 | ||
| 52513 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID03969 | NOUVEL HOTEL | 462192 | 585.36 | 19/02/2026 10:26 AM | 19/02/2026 10:26 AM | 100 | |||||
| 52579 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID00333 | Hôtel Du Château & Spa Carita | 472236 | 1,454.23 | Rejeté | 0.00 | Appartenance Logis Hotels. | 19/02/2026 11:28 AM | 19/02/2026 11:28 AM | 100 | ||
| 52603 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID01271 | Hôtel Opéra Lafayette | 482691 | 5,402.40 | 19/02/2026 12:31 PM | 23/02/2026 03:56 PM | 100 | |||||
| 52764 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID00818 | Hôtel Restaurant Le France | 472828 | 587.48 | Rejeté | 0.00 | Appartenance Logis Hotels. | 19/02/2026 02:04 PM | 19/02/2026 02:04 PM | 100 | ||
| 52782 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID03366 | Restaurant Logan Laug | 478763 happ | 603.46 | Rejeté | 0.00 | Appartenance Logis Hotels. | 19/02/2026 02:31 PM | 19/02/2026 02:37 PM | 100 | ||
| 53814 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID04282 | Les Mazets de Provence | 482136 | 449.60 | 22/02/2026 03:17 PM | 22/02/2026 03:17 PM | 100 | |||||
| 54016 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID04445 | LA DEMEURE - SIDONIE ET CIE - LES BOLS DE SIDONIE | 471232 | 1,528.80 | Rejeté | 0.00 | Appartenance Logis Hotels. | 23/02/2026 02:42 PM | 23/02/2026 03:00 PM | 100 | ||
| 54508 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID03750 | LA BRASSERIE BLEU | 473895 | 3,611.99 | Rejeté | 0.00 | Appartenance Logis Hotels. | 24/02/2026 01:41 PM | 25/02/2026 08:38 AM | 100 | ||
| 54733 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID04269 | HOTEL BRIN D'AZUR | 478148 | 249.00 | Rejeté | 0.00 | Appartenance Jumbo Hotels. | 24/02/2026 05:59 PM | 24/02/2026 06:05 PM | 100 | ||
| 54954 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID00907 | Hôtel Restaurant Auberge Sundgovienne | 474346 | 1,718.00 | 25/02/2026 02:12 PM | 25/02/2026 03:46 PM | 100 | |||||
| 55008 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID02319 | Le Monastére De Saint Mont | 470199 | 1,061.28 | 884.00 | Rejeté | 884.00 | CA HT et hors frais de port. | 25/02/2026 03:32 PM | 18/03/2026 06:00 PM | 20 | |
| 55137 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID04283 | HOTEL ARNOLD | 482023 | 2,406.28 | 2,346.00 | Rejeté | 2,346.00 | CA HT et hors frais de port. | 25/02/2026 05:28 PM | 18/03/2026 06:00 PM | 2 | |
| 56030 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID04387 | BERKELEY HOTEL | 482657 | 3,938.40 | 2,493.00 | Rejeté | 2,493.00 | CA HT et hors frais de port. | 18/03/2026 12:02 PM | 18/03/2026 12:02 PM | 57 | |
| 56031 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID04390 | Hôtel La Riviera Victoria | 482593 | 22,376.25 | 5,071.05 | 18/03/2026 12:02 PM | 18/03/2026 12:02 PM | 341 | ||||
| 56095 | 2025 | 395 | FRS000002 | ID01936 | Monte-Carlo Sbm | NC | 13,603.00 | Rejeté | 0.00 | Accords en direct. | 18/03/2026 12:02 PM | 18/03/2026 12:02 PM | 100 | ||
| Id Fournisseur | Id Cadhi adhérent | Code fournisseur |

Le sourcing juste
Dénicher les produits tendance qui réinventent l’expérience voyageur et négocier les partenariats qui améliorent le business model, c’est l’expertise “centrale” de Jérôme Sannac. Diplômé de l’ESCF Ferrandi, Jérôme Sannac goûte à l’art culinaire chez Marriott en Floride, et se prend de passion pour les achats. De Warwick France, à l’Hôtel Movenpick Paris et au groupe espagnol Hotusa, il découvre toutes les facettes et les ficelles du sourcing en Europe, avant de rejoindre CADHI en 2012, dont il est aujourd’hui le Directeur.
